
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 11:07 | 11:17 | 10 分鐘 |
2 | 2023-12-05 | 12:29 | 13:12 | 43 分鐘 |
3 | 10:54 | 12:26 | 93 分鐘 | |
4 | 10:17 | 10:52 | 35 分鐘 | |
5 | 09:02 | 09:10 | 9 分鐘 | |
6 | 2023-12-04 | 21:18 | 23:27 | 129 分鐘 |
7 | 11:57 | 13:29 | 92 分鐘 | |
8 | 10:46 | 11:45 | 59 分鐘 | |
9 | 10:20 | 10:37 | 17 分鐘 | |
10 | 09:58 | 10:13 | 15 分鐘 | |
11 | 2023-12-03 | 21:22 | 23:41 | 139 分鐘 |
12 | 21:00 | 21:08 | 7 分鐘 | |
13 | 20:17 | 20:37 | 19 分鐘 | |
14 | 19:51 | 20:08 | 17 分鐘 | |
15 | 18:48 | 19:31 | 43 分鐘 | |
16 | 18:42 | 18:43 | 1 分鐘 | |
17 | 18:14 | 18:40 | 26 分鐘 | |
18 | 2023-12-02 | 17:34 | 23:33 | 360 分鐘 |
19 | 15:52 | 16:09 | 17 分鐘 | |
20 | 15:28 | 15:49 | 21 分鐘 | |
21 | 15:14 | 15:25 | 11 分鐘 | |
22 | 14:29 | 15:11 | 42 分鐘 | |
23 | 13:40 | 14:26 | 46 分鐘 | |
24 | 13:26 | 13:37 | 11 分鐘 | |
25 | 13:09 | 13:16 | 7 分鐘 | |
26 | 12:37 | 13:07 | 30 分鐘 | |
27 | 11:27 | 12:31 | 63 分鐘 | |
28 | 10:49 | 11:25 | 36 分鐘 | |
29 | 10:28 | 10:43 | 14 分鐘 | |
30 | 09:36 | 10:26 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hdshow.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
