
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 02:54 | 03:39 | 45 分鐘 |
2 | 2023-12-08 | 14:57 | 15:57 | 60 分鐘 |
3 | 10:19 | 12:19 | 120 分鐘 | |
4 | 01:49 | 02:59 | 70 分鐘 | |
5 | 2023-12-07 | 14:52 | 16:21 | 90 分鐘 |
6 | 10:24 | 12:24 | 120 分鐘 | |
7 | 01:18 | 02:49 | 90 分鐘 | |
8 | 2023-12-06 | 16:47 | 17:38 | 51 分鐘 |
9 | 14:45 | 16:45 | 120 分鐘 | |
10 | 10:22 | 12:22 | 120 分鐘 | |
11 | 01:26 | 02:26 | 60 分鐘 | |
12 | 2023-12-05 | 14:50 | 16:38 | 108 分鐘 |
13 | 10:31 | 12:43 | 132 分鐘 | |
14 | 00:15 | 01:45 | 90 分鐘 | |
15 | 2023-12-04 | 18:43 | 20:14 | 91 分鐘 |
16 | 2023-12-02 | 14:59 | 17:00 | 121 分鐘 |
17 | 10:34 | 12:14 | 100 分鐘 | |
18 | 01:05 | 02:25 | 80 分鐘 | |
19 | 2023-12-01 | 14:51 | 17:06 | 135 分鐘 |
20 | 10:32 | 12:13 | 101 分鐘 | |
21 | 01:10 | 02:15 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hdshow.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
