
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 00:00 | 06:43 | 404 分鐘 |
2 | 2023-12-08 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
3 | 21:29 | 23:15 | 107 分鐘 | |
4 | 17:21 | 18:31 | 70 分鐘 | |
5 | 11:26 | 13:56 | 150 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
7 | 2023-12-07 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
8 | 10:19 | 11:11 | 52 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:42 | 283 分鐘 | |
10 | 2023-12-06 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
11 | 16:39 | 20:48 | 249 分鐘 | |
12 | 12:27 | 14:37 | 130 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
14 | 2023-12-05 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
15 | 17:45 | 19:30 | 105 分鐘 | |
16 | 11:25 | 13:39 | 134 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:09 | 309 分鐘 | |
18 | 2023-12-04 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
19 | 19:24 | 20:21 | 58 分鐘 | |
20 | 11:27 | 14:27 | 180 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:03 | 304 分鐘 | |
22 | 2023-12-03 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
23 | 19:40 | 21:01 | 81 分鐘 | |
24 | 11:49 | 14:17 | 148 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:04 | 304 分鐘 | |
26 | 2023-12-02 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
27 | 18:39 | 22:37 | 238 分鐘 | |
28 | 16:34 | 18:33 | 119 分鐘 | |
29 | 11:04 | 13:01 | 117 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:28 | 268 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hdshow.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
