| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 13:29 | 14:38 | 70 分鐘 |
2 | 12:23 | 13:26 | 63 分鐘 | |
3 | 10:41 | 12:20 | 100 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
6 | 15:24 | 20:16 | 292 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
8 | 2024-11-02 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
9 | 21:27 | 21:41 | 14 分鐘 | |
10 | 15:22 | 16:54 | 92 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 13:28 | 17:28 | 241 分鐘 |
12 | 11:39 | 12:39 | 60 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hdshow.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. |