
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 03:21 | 05:54 | 154 分鐘 |
2 | 2023-12-08 | 07:11 | 08:18 | 67 分鐘 |
3 | 00:39 | 06:20 | 341 分鐘 | |
4 | 2023-12-07 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 |
5 | 2023-12-06 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
6 | 14:00 | 15:42 | 102 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
8 | 2023-12-05 | 11:38 | 13:58 | 140 分鐘 |
9 | 2023-12-04 | 10:06 | 13:16 | 190 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
11 | 2023-12-03 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
12 | 2023-12-02 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hdshow.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
