| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 13:13 | 14:51 | 98 分鐘 |
2 | 10:04 | 13:03 | 178 分鐘 | |
3 | 09:03 | 09:45 | 42 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
6 | 16:18 | 17:32 | 74 分鐘 | |
7 | 13:24 | 16:15 | 171 分鐘 | |
8 | 11:12 | 13:22 | 129 分鐘 | |
9 | 09:03 | 11:04 | 121 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
11 | 2024-11-03 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
14 | 15:38 | 18:24 | 166 分鐘 | |
15 | 14:06 | 15:34 | 88 分鐘 | |
16 | 10:53 | 14:02 | 190 分鐘 | |
17 | 09:03 | 10:39 | 96 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
19 | 2024-11-01 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
20 | 21:46 | 22:59 | 73 分鐘 | |
21 | 16:39 | 17:58 | 79 分鐘 | |
22 | 14:40 | 16:24 | 104 分鐘 | |
23 | 12:20 | 14:37 | 138 分鐘 | |
24 | 11:07 | 12:11 | 64 分鐘 | |
25 | 10:54 | 11:05 | 11 分鐘 | |
26 | 09:19 | 10:47 | 89 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hdshow.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. |