
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 00:53 | 01:45 | 52 分鐘 |
2 | 00:12 | 00:50 | 38 分鐘 | |
3 | 2023-12-08 | 16:30 | 17:55 | 85 分鐘 |
4 | 15:25 | 16:26 | 61 分鐘 | |
5 | 13:51 | 15:21 | 90 分鐘 | |
6 | 12:18 | 13:43 | 84 分鐘 | |
7 | 11:45 | 12:09 | 24 分鐘 | |
8 | 10:54 | 11:42 | 48 分鐘 | |
9 | 09:04 | 10:50 | 106 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
11 | 2023-12-07 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
12 | 16:24 | 17:40 | 76 分鐘 | |
13 | 15:06 | 16:20 | 74 分鐘 | |
14 | 13:57 | 15:03 | 67 分鐘 | |
15 | 12:08 | 13:52 | 104 分鐘 | |
16 | 11:19 | 12:05 | 46 分鐘 | |
17 | 10:53 | 11:16 | 23 分鐘 | |
18 | 09:04 | 10:47 | 103 分鐘 | |
19 | 00:02 | 02:00 | 118 分鐘 | |
20 | 2023-12-06 | 16:18 | 17:51 | 93 分鐘 |
21 | 15:26 | 16:15 | 49 分鐘 | |
22 | 13:46 | 15:21 | 95 分鐘 | |
23 | 12:42 | 13:43 | 61 分鐘 | |
24 | 11:11 | 12:38 | 87 分鐘 | |
25 | 09:02 | 11:07 | 125 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
27 | 2023-12-05 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
28 | 16:42 | 17:50 | 69 分鐘 | |
29 | 16:12 | 16:38 | 26 分鐘 | |
30 | 15:02 | 16:05 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hdshow.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
