
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 |
2 | 2023-12-08 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
3 | 22:25 | 22:35 | 10 分鐘 | |
4 | 19:02 | 22:22 | 201 分鐘 | |
5 | 17:12 | 17:29 | 17 分鐘 | |
6 | 16:55 | 17:10 | 14 分鐘 | |
7 | 16:24 | 16:39 | 15 分鐘 | |
8 | 12:53 | 16:08 | 194 分鐘 | |
9 | 11:33 | 12:51 | 78 分鐘 | |
10 | 10:27 | 11:10 | 43 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
12 | 2023-12-07 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
13 | 16:26 | 16:37 | 11 分鐘 | |
14 | 16:19 | 16:23 | 4 分鐘 | |
15 | 12:47 | 16:08 | 202 分鐘 | |
16 | 11:49 | 12:43 | 54 分鐘 | |
17 | 10:43 | 11:45 | 62 分鐘 | |
18 | 09:53 | 10:24 | 31 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
20 | 2023-12-06 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
21 | 21:46 | 23:40 | 115 分鐘 | |
22 | 19:39 | 20:25 | 46 分鐘 | |
23 | 18:57 | 19:35 | 38 分鐘 | |
24 | 17:47 | 18:21 | 33 分鐘 | |
25 | 16:41 | 17:42 | 61 分鐘 | |
26 | 11:59 | 16:07 | 248 分鐘 | |
27 | 08:06 | 11:34 | 208 分鐘 | |
28 | 2023-12-05 | 21:41 | 22:51 | 70 分鐘 |
29 | 20:30 | 20:54 | 24 分鐘 | |
30 | 16:33 | 18:56 | 143 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hdshow.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
