
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 13:20 | 14:58 | 97 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
3 | 2023-12-07 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
4 | 20:52 | 22:23 | 91 分鐘 | |
5 | 16:14 | 17:09 | 55 分鐘 | |
6 | 00:34 | 01:51 | 77 分鐘 | |
7 | 2023-12-06 | 20:45 | 23:26 | 161 分鐘 |
8 | 19:58 | 20:41 | 43 分鐘 | |
9 | 2023-12-05 | 13:16 | 13:46 | 31 分鐘 |
10 | 00:07 | 01:22 | 75 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 21:41 | 22:41 | 60 分鐘 |
12 | 14:55 | 15:38 | 42 分鐘 | |
13 | 02:57 | 03:02 | 5 分鐘 | |
14 | 01:03 | 02:51 | 108 分鐘 | |
15 | 2023-12-03 | 02:45 | 03:55 | 70 分鐘 |
16 | 2023-12-02 | 14:39 | 15:27 | 47 分鐘 |
17 | 2023-12-01 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hdshow.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
